CONCORDE Credo 841 M
Pôdorysy a technické údaje
Luxus nie je otázka veľkosti. Toto dokazuje najmenší model Credo: ponúka všetky vlastnosti charakteristické pre obytné autá Concorde.
Technické údaje Concorde Credo | 841 M |
---|---|
Typ obytného auta | integrovaný |
Podvozok | Iveco Daily 50C16 |
Výkon motora | 156 |
Pohon | zadný |
Počet náprav | 2 |
Prevodovka | automatická |
ASR, ESP | Áno |
Hill Holder | Áno |
Tempomat | Áno |
Motorová klimatizácia | Nie |
Centrálne zamykanie | Áno |
Celková dĺžka [mm] | 8 490 |
Celková šírka [mm] | 2 330 |
Celková výška [mm] | 3 210 |
Celková hmotnosť [kg] | 5 200 |
Úžitková hmotnosť [kg] | 4 155 |
Doložnosť (pri štandardnej výbave) [kg] | 1 045 |
Počet miest na sedenie | 3 |
Počet miest na spanie | 2 |
Objem nádrže na čerstvú vodu [l] | 160 |
Objem nádrže na odpadovú vodu [l] | 160 |
Objem bojlera [l] | 8 |
WC chemické [l] | 17 litrov |
WC s fekálnou nádržou | Nie |
Kotol | Alde - teplovodné |
Cena | od 191 496 € s DPH |
Adresa
KARAVAN.sk s.r.o.Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka