CONCORDE Carver 791 RL
Pôdorysy a technické údajeCarver vyniká svojimi mimoriadnymi líniami. Jeho karoséria s výrazným predným a zadným koncom ukazuje nezameniteľný podpis novej generácie.
Technické údaje Concorde Carver | 791 RL |
---|---|
Typ obytného auta | integrovaný |
Podvozok | Iveco Daily 65C18 |
Výkon motora | 180 |
Pohon | zadný |
Počet náprav | 2 |
Prevodovka | automatická |
ASR, ESP | Áno |
Hill Holder | Áno |
Tempomat | Áno |
Motorová klimatizácia | Áno |
Centrálne zamykanie | Áno |
Celková dĺžka [mm] | 8 085 |
Celková šírka [mm] | 2 400 |
Celková výška [mm] | 3 460 |
Celková hmotnosť [kg] | 6 500 |
Úžitková hmotnosť [kg] | 5 180 |
Doložnosť (pri štandardnej výbave) [kg] | 1 320 |
Počet miest na sedenie | 2 |
Počet miest na spanie | 2 |
Objem nádrže na čerstvú vodu [l] | 230 |
Objem nádrže na odpadovú vodu [l] | 230 |
Objem bojlera [l] | 8 |
WC chemické [l] | |
WC s fekálnou nádržou | 230 L |
Kotol | Alde - teplovodné |
Cena | od 265 350 € s DPH |
TRNAVA
KARAVAN.sk s.r.o.Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
KOŠICE
Haniska 48304457 Košice - okolie
Slovenská republika